
ESCENARIO DEPORTIVO – LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL: SE DEFINIERON LA ZONA CAMPEONATO Y LA ZONA COMPLEMENTACIÓN
Este fin de semana se terminó la primera fase de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol. Ya se definieron los clasificados a la Zona Campeonato y la Zona Complementación, divididas ambas en dos grupos: A y B.
Ayer se sorteó el fixture de esta ronda a cinco fechas y que definirá a los punteros de cada grupo que lucharán por el trofeo de campeón. El dato más novedoso es que habrá un solo clásico y será Boca vs River. El duelo está programado, en principio, para el 3 de enero de 2021.

Así quedaron definidas las zonas y grupos:
ZONA CAMPEONATO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA CAMPEONATO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA COMPLEMENTACION A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA COMPLEMENTACION B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA CAMPEONATO A | |||||
Sábado 12 de Diciembre | |||||
19:20 | ![]() Boca Juniors | ![]() Arsenal | |||
Domingo 13 de Diciembre | |||||
19:20 | ![]() River Plate | ![]() Argentinos | |||
21:30 | ![]() Huracan | ![]() Independiente | |||
ZONA CAMPEONATO B | |||||
Sábado 12 de Diciembre | |||||
17:10 | ![]() Colon | ![]() Gimnasia (LP) | |||
21:30 | ![]() San Lorenzo | ![]() Talleres (C) | |||
Lunes 14 de Diciembre | |||||
21:30 | ![]() Atl Tucuman | ![]() Banfield |
ZONA COMPLEMENTACION A | |||||
Domingo 13 de Diciembre | |||||
17:10 | ![]() Union | ![]() Def y Justicia | |||
17:10 | ![]() Aldosivi | ![]() Lanus | |||
Lunes 14 de Diciembre | |||||
17:10 | ![]() Rosario Central | ![]() Patronato | |||
ZONA COMPLEMENTACION B | |||||
Viernes 11 de Diciembre | |||||
21:10 | ![]() Velez | ![]() Racing Club | |||
Sábado 12 de Diciembre | |||||
17:10 | ![]() Newells | ![]() Estudiantes (LP) | |||
Lunes 14 de Diciembre | |||||
19:20 | ![]() Central Cba (SdE) | ![]() Godoy Cruz |

José Manfredi
Río Tercero – Cba